मल्टी एक्सिस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन शेकर सिंगल X-Y-Z फ्लेक्सिबल सस्पेंशन सिस्टम
सुविधाऐं:
* लचीला निलंबन प्रणाली और सीधी रेखा गाइड, मजबूत असर क्षमता, अच्छा मार्गदर्शन प्रदर्शन और उच्च स्थिरता।
* केंद्रीय लोड एयरबैग की स्थिर कठोरता बड़ी है, गतिशील कठोरता छोटी है, असर क्षमता मजबूत है, और गतिशील प्रदर्शन उत्कृष्ट है।
* तेजी से आत्म-परीक्षा निदान और श्रृंखला संरक्षण, उच्च सुरक्षा और विश्वसनीयता;
* एयर बैग को अलग करने और भिगोना डिवाइस वाइब्रेटर को विशेष नींव की आवश्यकता नहीं बनाता है, कंपन तरंग को पूरी तरह से पुन: पेश करता है और कंपन संचरण को कम करता है।
* क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार प्लेटफार्मों के विभिन्न उपयोग प्रदान करें;
* इसका उपयोग सभी प्रकार के कंपन नियंत्रकों के साथ किया जा सकता है, और ऑपरेशन सरल है।
 
Techinical विनिर्देशों
| को गढ़ना | एमवी-300 | एमवी-600 | एमवी-1000 | एमवी-2000 | एमवी-3000 | एमवी-5000 | 
| सिस्टम मुख्य पैरामीटर | रेटेड साइन फोर (एन) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 | 
| रैंडम फोर (एन) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 | 
| शॉक फोर (एन) | 5880 | 11760 | 19600 | 39200 | 58800 | 98000 | 
| आवृत्ति रैंगल (HZ) | 5-4000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2500 | 5-2500 | 
| रेटेड त्वरण (m/s2) | 980 | 980 | 1176 | 980 | 980 | 980 | 
|
| रेटेड गति (एम / | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | 
| रेटेड विस्थापन (एमएमपी-पी) | 25 | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 
| मैक्स.लोड (किलो) | 120 | 200 | 120 | 300 | 500 | 1000 | 
| बिजली की खपत (केवीए) | 6.5 | 15 | 20 | 28 | 42 | 76 | 
| वोल्टेज (वी) | 3 चरण एसी 380 वी ±10% एसी 50 हर्ट्ज | 
| को गढ़ना | डीसी-300 | डीसी-600 | डीसी 1000 | डीसी-2000 | डीसी 3000 | डीसी 5000 | 
| सिस्टम मुख्य पैरामीटर | प्रभावी mioving | 2.7 | 5.6 | 8.3 | 18 | 25 | 40 | 
| तत्व द्रव्यमान (किलो) | 
| तालिका का आकार (मिमी) | 150 | 200 | 200 | 280 | 320 | 400 | 
| शेकर वजन (किलो) | 450 | 630 | 940 | 1600 | 2000 | 3500 | 
| शेकर आयाम (एल * डब्ल्यू * हम्म) | 720x550x650 | 790x545x1625 | 830x680x825 | 900x570x960 | 1000x880x1060 | 1380x990x1090 | 
| को गढ़ना | डीए-2 | केए-2 | केए-10 | केए-21 | केए-26 | केए-45 | 
| एप्लीफ्लर पैरामीटर | अधिकतम पावर आउटपुट (केवीए) | 2 | 3 | 10 | 21 | 26 | 45 | 
|
| एम्पलीफायर वजन (KG) | 230 | 300 | 340 | 230 | 240 | 310 | 
|
| एम्पलीफायर आयाम (एल * डब्ल्यू * हम्म) | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1763 | 800x545x1900 | 800x545x1900 | 
| नियंत्रक | वैकल्पिक | 
| कूलिंग मोड | एयर कूलिंग | 
|
| मानक बैठक | JJG190-1997/IEC68-2-6/GB/T/2423.10-1995/Q/320602SN001-2002 | 
 
सुव्यवस्थित करना:
![Multi Axis High Frequency Vibration Shaker Single X-Y-Z Flexible Suspension System]()
 
पैकेजिंग विधि
![Multi Axis High Frequency Vibration Shaker Single X-Y-Z Flexible Suspension System]()